日付の後ろの数字は0時の月間IN 0時のみ記録すればいいという判断


  2019/12/21 土 23690
0000 3920 110200  16↓
0030 3940 110350  16→
0100 3960 110580
0130
0200 3990 111660
0230 3990 112180
0300 4020 112580
0400 4030 113260
2000 4540 131530  14↑
2030 4550 132120  15↑
2100 4550 132570
2130 4550 132940  16→
2200 4550 133290
2230 4560 133660
2300 4570 133910
2330 4570 134140
           650   23940
0105記事更新  新バッジ集めを
1453~1507T
1556コメ
1616コメ
2320コメ

 2019/12/22 日 23280
0000 3980 118320  16→
0030 4010 118790
0100 4020 119320
0130 4050 120030  15↑
0200 4070 120680
0230
0300 4080 121840
0330 4080 122280
0600 4130 123800
0630 4130 124100
0700 4140 124530  14↑
0730 4160 125100
0800 4170 125860
0830 4180 126580
0900 4220 127250
0930 4220 128050
2130 4500 142740  16→
2200 4500 143170
2230 4520 143460
2300 4530 143980
2330 4530 144310
           550   25990
0009記事更新  新武器評価 呪印のつるぎ
2059~2116T  いつもなら観測してる時間なのに今日に限って・・・
2134コメ
2200コメ

 2019/12/23 月 22930
0000 3830 127260  17↓
0030 3850 127540  17→
0100 3870 127950
0130 3880 128180  16↑
0200 3920 128520
0230 3930 128750
0300 3950 129040
1200 4140 134940
1230 4190 135840
1300 4200 136760
1330 4220 137240
1400 4230 137640
1430 4260 137990  17→
1500 4270 138190
1530 4270 138480
1600 4280 138770
1630 4280 139060
1800 4290 139920
1830 4300 140290
1900 4330 140620
1930 4340 140860
2000 4340 141230
2030 4350 141540
2100 4390 141800
2130 4400 142120
2200 4410 142410
2230 4420 142740
2300 4440 142980
2330 4460 143220
           630   15960
0208記事更新  ガニャポン第七弾キツネ猫アライバルが
0240~0253T  評価文じゃなくて感想を長文で
1720コメ
1724コメ
1928~1930T

 2019/12/24 火 22490
0000 3870 130140  16↑
0030 3880 130480  16→
0100 3900 130750
0130 3920 131260
0200 3950 131940
1900 4480 150560  17↓
1930 4500 150880
2000 4500 151430
2030 4520 151780
2100 4540 152230
2130 4540 152500
2200 4560 152800
2230 4560 153050
2300 4560 153300
2330 4610 153650
           740   23510
0102記事更新  いろいろと来る前に公式広場の告知などを
1917コメ
1919コメ
2015.2359コメ

2330に謎の50アップ・・・
バトロ発狂わかってるから記事前に前もってポチった?

 2019/12/25 水 22100
0000 3860 131610  17↓
0030 3890 132300  17→
0100 3920 133220
0130 3930 134040
0200 3940 134780
0230 3960 135420
0300 3980 135990
0600 4050 138040
0900 4250 143770
1200 4400 147700
1300 4490 150090
1330 4510 150840
1400 4520 151390
1500 4590 152440
1600 4610 153230
1700 4620 154090
2230 4820 158500
2300 4860 158780
2330 4870 158950
         1010   27340
0000記事更新  協力バトロが初日から歴代最悪な件
2117.2130コメ
天獄開門2300? INしてなかったから詳しくわからん

 2019/12/26 木 22110
0000 4190 136610  17→
0030 4230 137270
0100 4270 138160
0130 4290 138940
0200 4310 139670
0230 4330 140150
0300 4350 140610
0330 4370 140940
0400 4390 141280
0430 4400 141520
0500 4410 141710
0530
0600 4450 142350
0630 4460 142830  16↑
0700 4470 143340
0730 4480 144120
0900 4550 146880
1200 4640 150610
1230 4670 151720
1300 4700 153170
1330 4720 153790
1500 4740 155320
1600 4770 156220
2030 4910 161180
2100 4920 161510
2130 4920 161820
2200 4930 162160
2230 4940 162530
2300 4980 162930  15↑
2330 4990 163340
           800   26730
0002記事更新  バトロ2日目は希望の光が
0100~0103T
1435~1449T
1529コメ

 2019/12/27 金 21930
0000 4440 145230  15↑
0030 4460 145640  15→
0100 4500 146340
0130 4510 146960
0200 4530 147380
0230 4530 147690
0300 4540 148050
1900 5050 161210
1930 5050 161510
2000 5070 161840
2030
2100 5080 162310
2130 5100 162520
2200 5100 162800
2230 5110 162980
2300 5130 163270
2330 5130 163410
           690   18180
0007コメ
0016記事更新  天獄35回目の開放が

 2019/12/28 土 21620
0000 4480 139430  15→
0030 4500 139630
0100
0130 4520 140260
0200 4520 140660
0230 4540 140900
0300 4550 141150
0600 4580 142340
1530 4830 148870
1600 4830 149080
2100 4910 151680
2130 4940 151870
2200 4950 152050
2230 4960 152240
2300 4980 152350
2330 4990 152470
           510   13040
0100記事更新  邪神12月25日版
1543~1552T
1832コメ
1841コメ
観測史上最低をまたも更新!

 2109/12/29 日 21200
0000 4440 126400  14↑
0030 4500 126650  14→
0100 4520 127250
0130 4540 128440
0200 4560 129340
0230 4580 130280
0300 4620 130980
0600 4740 134080
1430 5050 147070
1500 5070 147710
1530 5100 148190
1600 5140 149180
2000 5190 152460
2030 5190 152900
2100 5210 153220
2130 5210 153550
2200 5220 153950
2230 5220 154140
2300 5240 154570
2330 5270 154930
           830   28530
0042記事更新  DQ10TVが番外編だけあって予想通りの酷さだった件
0057コメ
1157コメ
2242~2301T
2335コメ

 2019/12/30 月 21300
0000 4650 139020  13↑
0030 4670 139420  13→
0100 4690 139740
0130 4750 139980
0200 4750 140270
0230 4780 140570
0300 4790 140790
0330 4790 141050
0400 4790 141350
0430 4810 141590
0600 4860 142340
0900 4950 145260
2300 5350 156230
2330 5350 156490
           700   17470
0234記事更新  お正月イベが今年もしょぼかった件
0306コメ
0311~0327T  久々の活動時間中観測  やっぱり活動中少ない
2359T

 2019/12/31 火 21180
0000 4610 133070  14↓
0030 4630 133180  14→
0100 4650 133400
0130 4660 133650
0200 4670 133980
1200 5010 142080
2100 5230 149150
2130 5250 149540
2200 5250 149730
2330 5270 150380
           660   17310
0047.0050コメ
0057コメ
0132記事更新  今年最後に公式広場の告知等を
0357T