日付の後ろの数字は0時の月間IN 0時のみ記録すればいいという判断


 2019/12/11 水 27500
0000 4490 117270  17↓
0030 4500 117560  17→
0100 4510 117850
0130 4530 118110
0200 4550 118340
1930 5300 147440  16↑
2000 5320 148090
2030 5330 148980
2100 5360 149710
2130 5360 150400
2200 5360 151160
2230 5360 151870
2300 5360 152550  17→
2330 5360 152970
           870   35700
0603記事更新  最悪な金策に関しての続報が
0627コメ
1532~1607T
天獄開門2100
2241コメ

 2019/12/12 木 27130
0000 4460 129870  18↓
0030 4500 130370  18→
0100 4500 130850
0130 4530 131320  17↑
0200 4540 131710
0230
0300 4540 132550  18→
0330
0400 4580 133340  17↑
0430 4590 133790
0500 4590 134010
0900 4720 140840
0930 4750 141470
1000 4790 142120
1030 4850 142730
1100 4890 143480
1300 5010 145940
1600 5090 148200  18→
1830 5150 149940
1900 5170 150240
1930 5180 150610
2000 5190 151040
2030 5190 151580
2100 5190 151900
2130 5200 152260
2200 5210 152550
2230 5250 152970
2300 5250 153190
2330 5250 153390
           790   23520
0220記事更新  34回目の天獄開放が
1811コメ
1818コメ
1902コメ

 2019/12/13 金 26780
0000 4550 135370  18→
0030 4580 135690
0100 4600 136010
0130 4630 136620
0200 4640 137200
0230 4650 137600
0300 4660 138000
0330 4660 138280
0500 4700 139280
2000 5140 159310
2030 5160 159670
2100 5200 160090
2130 5220 160340
2200 5220 160720
2230 5240 160910
2300 5260 161200
2330 5260 161470
           710   26100
0045記事更新  最悪な金策に関しての続報が ?一昨日と同じタイトル
0101コメ
1735~1750T
1801コメ
1816コメ

 2019/12/14 土 26450
0000 4580 146490  18→
0030 4600 146790  17↑
0100 4600 147020
0130 4630 147220  18→
0200 4660 147510  17↑
0230
0300 4700 148250
0330 4720 148600
0400 4720 148880
1130 4960 155990
1200 4980 156600
1230 5000 157050
1300 5020 157730
1330 5030 158240
1930 5150 163270
2000 5170 163700
2030 5170 163950
2100 5180 164270
2130 5190 164640
2200 5220 164900
2230 5230 165090
2300 5250 165360
2330 5250 165470
           670   18980
0135記事更新  今年のクリスマスイベントがしょぼすぎた件
2201~2231T

 2019/12/15 日 26060
0000 4560 144680  17↑
0030 4610 144810  17→
0100 4630 145070
0130 4640 145330
0200 4690 145530
0230 4710 145770  16↑
0300 4710 146120  17→
0330 4730 146420  16↑
0600 4750 147600
0630 4750 147850
0700 4750 148080
0730 4760 148410
0800 4780 148730
0830 4790 149080
0900 4810 149580
0930 4830 150120
1000 4830 150550
1030 4840 150880
1100 4850 151230  17→
1130 4850 151650
1200 4870 152020
1230 4890 152450
1300 4920 152830  16↑
1330 4940 153260
1400 4960 153700
2130 5110 159500
2200 5110 159880
2230 5140 160150
2300 5140 160330
2330 5150 160510
           590   15830
0209記事更新  効率の良い職人レベル上げ防具
観測史上最低INとタイ 最低記録更新ならず・・・
0357コメ

 2019/12/16 月 25680
0000 4420 141350  17→
0030 4430 141580
0100 4440 141790
0130 4480 142040
0200 4500 142290
0230 4510 142510
0300 4530 142630  16↑
0330 4540 142800  15↑
0400 4570 142970
0830 4650 146410
0900 4680 146860
0930 4700 147310
1000 4710 147770
1030 4730 148340
1100 4730 148830
1130 4770 149270
1200 4790 149770
1230 4830 150580
1300 4860 151250
1330 4860 151630
1400 4880 152070
1430 4880 152420  16↑
1500 4890 152870
1600 4900 153450
1630 4920 153800
2000 5040 156520
2030 5040 156940  17→
2100 5050 157180
2130 5070 157550
2200 5090 157850
2230 5120 158080
2300 5120 158380
2330 5120 158550
           700   17200
0300記事更新  効率の良い職人レベル上げツボ
0320コメ
0326~0341T
1702コメ

 2019/12/17 火 25500
0000 4420 138830  17→
0030 4460 139060
0100 4460 139410
0130 4470 139680
0200 4480 139860
0230 4490 140140
0300 4500 140270
1830 4990 149870
1900 5000 150210
1930 5000 150480
2000 5000 150770
2030 5000 150950
2100 5010 151090
2130 5010 151250
2200 5020 151460
2230 5020 151700
2300 5020 151930
2330 5020 152100
           600   13270
0017記事更新  効率の良い職人レベル上げランプ
1702コメ

 2019/12/18 水 24990
0000 4130 116170  17→
0030 4160 116630
0100 4170 117220
0130 4180 117770
0200 4210 118300
0230 4210 118700
0300 4220 119120
0400 4270 119920
0500 4270 120400
0530 4280 120700
0600 4280 120970
0630 4310 121450
0700 4340 122260
0730 4360 122990
0800 4370 123750
0830 4390 124470
0900 4410 125170
0930 4450 125790  16↑
1000 4470 126330
1030 4470 126920  17→
1100 4500 127310
1130 4550 127730  16↑
1200 4550 128270
1230 4600 129160
1300 4610 130340
1330 4640 130870
1400 4650 131340  17→
1430 4660 131720
1500 4690 132040
1530 4700 132500
1600 4700 132930
1630 4710 133320
1830 4780 134770
1900 4800 135330
1930 4820 135700
2000 4820 136210
2030 4840 136420
2100 4870 136690
2130 4870 137040
2200 4870 137230
2230 4870 137490
2300 4890 137850
2330 4890 138140
           760   21970
0000記事更新  バトロ協力チャレンジの     ←告知記事
1759~1801T
1901コメ
2044コメ

 2019/12/19 木 24700
0000 4070 114660  16↑
0030 4080 114940  16→
0100 4100 115130
0130 4120 115420
0830 4320 122080  15↑
0900 4360 122730
0930 4380 123240
1000 4380 123700
1030 4400 124310
1100 4400 124630
1130 4410 125060
1200 4430 125590
1230 4470 126590
1300 4510 127930
2100 4680 135510  16→
2130 4690 135840
2200 4710 136200
2230 4720 136510
2300 4720 136830
2330 4730 137120
           660   22460
0116記事更新  全職人70のまとめ  ←最初からこれだけでよくない?
1530コメ
1540コメ

 2019/12/20 金 24270
0000 4040 111020  15↑
0030 4070 111250  15→
0100 4080 111500
0130 4110 111680
0200 4110 112050
0230 4110 112230
0300 4110 112440
1100 4380 119840  14↑
1130 4390 120230
1200 4410 120850
1230 4440 121600
1300 4450 122470
1330 4470 122940
1400 4480 123290
1630 4510 124920
1700 4510 125210
1730 4520 125630  15→
1800 4530 125890
1830 4540 126290  14↑
1930 4550 126800  15→
2000 4550 127140
2030 4550 127540
2100 4550 127920
2130 4550 128270  17↓
2200 4550 128580
2230
2300 4590 128960  15→
2330 4590 129170  16↓
           550   18150
0120記事更新  久しぶりに公式広場の告知などを
0906~0921T
2113コメ
2126コメ
観測史上最低のINを記録  しかし全体的に下がってるので順位は高い