日付の後ろの数字は0時の月間IN 0時のみ記録すればいいという判断


 2019/11/01 金 24800
0000 6050 207490  15→
0030 6090 208970  16↓
0100 6170 211400  14↑
0130 6250 213380
0200 6310 214760
0230 6360 216030
0300 6400 217020
0330 6470 217910
0400 6480 218710
0430 6500 219330
0500 6510 219990
0530 6520 220800
0600 6540 222040
0630 6590 223410
0700 6630 225300
0800 6790 229640
0830 6840 231870
0900 6910 233580  13↑
0930 6960 235150
1000 7020 236600  12↑
1030 7070 238490
1100 7080 240050  13↑
1130 7100 241420  12↑
1200 7100 243010  13↑
1230 7100 245060
1300 7110 248570  14↑
1330 7110 249930
2030 7290 266440
2100 7290 267300
2130 7300 268270
2200 7300 269300
2230 7300 270140
2300 7320 271010
2330 7330 271820
         1280   64330
0009記事更新  一部機種を利用した金策で運営発表がひどすぎる件
0018コメ
1725.1738.1804.1823.1843.1850コメ

1000ポイント到達まで異常なペースで上がり続ける(平均50)
1000ポイント到達後は伸びが悪い  もっとも伸びる12時~13時も悪い
1000ポイント到達までの間、安定しすぎている(ブレがあまりない)
なぜ増えた分がすべての時間に均等に配分されるのか?
瞬間的に多かったり少なかったりあるのが普通ではないだろうか?



 2019/11/02 土 25290
0000 6380 228950  14↑
0030 6470 231350  14→
0100 6490 233610
0130 6560 236160
0200 6610 237830
0230 6630 239170
0300 6670 240250
0330 6710 241200
0400 6760 242010  12↑
0430 6810 242920
0500 6830 243850
0530 6860 244760
0600 6890 245730
0630 6930 247260
0700 6970 249700
0730 6990 252250
0800 7020 254390
0830 7070 256770
0900 7130 259080  11↑
0930 7200 261390  10↑
1000 7250 263350
1030 7310 265540
1100 7360 267430
1130 7400 269410
1200 7420 271710
1230 7480 274120
1300 7490 276240
1330 7500 277800
1430 7510 280400  11↑
1500 7530 281830
1530 7540 283000
1930 7580 292690  13↑
2030 7600 294530  12↑
2100 7610 295690
2130 7620 296500
2200 7620 297040  13↑
2230 7620 297620
2300 7620 298270
2330 7620 298800
         1240   69850
0003記事更新  最悪な金策に関して追記が
1136コメ
1309~1327T  上昇が落ち着いてからの出現・・・やっぱり怪しいね
1501.1517.1528コメ
2306コメ

 2019/11/03 日 25720
0000 6740 271540  12↑
0030 6790 272400  12→
0100 6830 273300
0130 6900 274110  11↑
0200 6960 275470  10↑
0230 6990 276630
0300 7040 277670
0600 7140 281310
0800 7230 285550
0900 7290 287620
0930 7340 288920
1000 7390 290490
1030 7420 291630
1100 7460 292750
1130 7510 293770
1200 7560 294740
1230 7580 295900
1330 7640 297680
1400 7680 298710
1430 7690 299440
1500 7710 300270
1530 7740 301130
1600 7740 301770
1630 7740 302590
2330 7810 313090
         1070   41550
0112記事更新  10日目が
0140コメ
0600~0609T  ここ二日の3時~6時に比べると低いか?
24時間あけずに現れるとは・・・悪質な嫌がらせですね 油断してたわ・・・
2045コメ
2052T  観察疲れがたまって寝込み中に出現  悪質なry


 2019/11/04 月 26110
0000 6780 272150  10↑
0030 6810 272710  10→
0100 6820 273310
0130 6840 273920  11↓
0200 6860 274570
0230 6880 275440
0300 6920 276370
0330 6930 277000
0400 6960 277610
0430 6980 278120
0500 7010 278660
0530 7040 279110
0600 7060 279600
1900 7820 304380  10→
1930 7830 305190
2000 7840 306230
2030 7840 307120
2100 7840 307770
2130 7840 308570
2200 7840 309110
2230 7840 309570
2300 7850 310150
2330 7850 310720
         1070   38570
0005.0019T
0148記事更新  11日目が
0213.0335T  今日は活動が盛んね  IN低め
0813.0828.1025T
1033~1036T
1951.2017.2022.2045T
2205コメ
2212.2221.2231.2254.2316T

活動お疲れ様です。おかげで2000~2330まで少ないね

 2019/11/05 火 26530
0000 6830 278620  10→
0030 6880 279240
0100 6900 279690
0130 6920 280120  11↓
0200 6940 280600
0230 6960 281420
0300 6970 281960
0330 6980 282520
0400 6990 282950
0430 7000 283260
0500 7010 283560
0530 7040 283860
0600 7040 284430
0630 7070 285160
0700 7070 286420
0730 7100 287760
0800 7160 289300
0830 7190 290770
0900 7270 292090
1030 7370 294770
1100 7460 295440
1130 7470 296250
1200 7470 297010
1230 7500 298200
1300 7540 299830
1330 7550 300580
1400 7570 301230
1430 7590 301950
1500 7600 302560
1530 7630 303340
1600 7640 304020
1630 7670 304610
1700 7670 305240
1730 7710 305950
1800 7720 306540
1830 7730 307220
1900 7780 307910  10→
1930 7820 308770
2000 7830 309440
2030 7850 310220
2100 7850 310850
2130 7860 311640
2200 7860 312090
2230 7860 312470
2300 7860 312890
2330 7860 313250
         1030   34630
0153T
0156記事更新 12日目が
0204コメ
2131コメ
前日2316まで熱心に活動してたからか、今日の更新遅めですね

 2019/11/06 水 26890
0000 6810 277800  10→
0930 7350 290490  11↓
1000 7410 291310
1030 7430 292040
1100 7460 292660
1130 7520 293350
1200 7530 293860
1300 7610 296560
1330 7640 297370
1400 7660 298240
1430 7670 298830
1500 7690 299370
1530 7710 299970
1600 7730 300490
1630 7730 300920
1700 7760 301480
1730 7770 301970
1800 7780 302630
1830 7800 303240
1900 7820 304080
1930 7830 304630
2000 7840 305320
2030 7840 306130
2100 7840 306760
2130 7840 307330
2200 7840 307770
2230 7850 308140
2330 7850 308890
         1040   31090

0130コメ
0141記事更新  アプデ後初公式告知
0221~0240T  普段なら観測できる時間だが連日の観測疲れで0時に寝てた 悪質な嫌
1536T  「実況禁止だからルール守れないのは消えろ」
この時間にかきこめる=起きているor勤務時間ではない?
1722T 俺は日本人だし
1840~1843T  前後に安定20ずつきっちり!
2127.2141.2151.2202T

10時天獄開門  次タイム1030この時間にしてはあがりが悪い気もする

リアルタイムで見れるほど暇じゃないといいつつ
例のアニメ放送前に現れる  そして実況は禁止だといいわけ
最初の設定どおり忙しいことにして現れなければいいのにね

 2019/11/07 木 27170
0000 6750 282940  11↓
0100 6780 203570  11→
0130 6800 203940
0200 6840 204520
0230 6840 204920
0300 6850 205250
0330 6850 205550
0400 6880 205780
0430 6890 206010
0500 6890 206140
1330 7420 297350
1400 7430 297800
1430 7450 298060
1730 7560 300070
1800 7570 300350
1830 7590 300810
1900 7610 301160
1930 7620 301550
2000 7630 301890
2030 7670 302340
2100 7680 302750
2130 7700 303080
2200 7720 303310
2230 7730 303580
2300 7770 303740
2330 7770 304000
         1020   21060
0109記事更新  天獄30回目の開放が
0151コメ
1929コメ
1942~1955T  活動前~活動中低めか? 活動後に40と多め

 2019/11/08 金 27200
0000 6480 239310  11→
0030 6530 239910
0100 6580 240650
0130 6610 241350
0230 6630 242370
0300 6630 242870
0330 6660 243290
0400 6690 243550
0430 6690 243790
0500 6690 244060
0530 6710 244360
0600 6720 244880
1830 7310 260770  12↓
1900 7310 261450
1930 7340 261970
2000 7380 262570  11→
2030 7380 263030  12↓
2100 7400 263430
2130 7420 263870
2200 7420 264160
2230 7420 264530
2300 7440 264780
2330 7450 265060
           970   25750
0006記事更新  15日目が
1559~1606T
1831.1844.1856コメ
2003T あぼ~んレスが増えているな

 この表現、少し時間をあけて来てみたら増えていた ともとれる
 前回評価からこの書き込みまで出かけていた?帰ってきて見たら増えていた、って感じか?
 19時付近からの爆上げと重なって不自然ね
2039T
2226コメ

 2019/11/09 土 27310
0000 6200 194980  12↓
0030 6240 195240  12→
0100 6250 195600
0130 6270 195920
0200 6310 196490
0230 6330 197240
0300 6330 197900
0330 6360 198510  11↑
0400 6370 199130  12→
0430 6370 199670
0500 6370 200060
0530 6380 200470
0600 6390 201010
0630 6430 201770  11↑
0700 6460 202630
0730 6470 203760  12→
0800 6510 204950
0830 6540 206220
0900 6580 207090  13↓
0930 6600 207900
1000 6610 208980
1030 6620 209860
1100 6660 210690
1130 6680 211540
1200 6690 212430
1230 6720 213470
1300 6730 214280
1330 6740 215150
1600 6880 218060
1630 6900 218670
1700 6910 219340
1730 6920 219860
1800 6920 220410
1830 6960 221170
1900 6960 221880
1930 6980 222580
2000 6980 223270
2030 7000 223900
2100 7010 224600
2130 7010 225320
2200 7020 225850
2230 7020 226190
2300 7020 226500
2330 7020 226950
           820   31970
0145記事更新  生き残りスコアアタック万魔の塔告知が
1637.1654コメ
2148コメ

この頃は広場の告知分そのままのフルタイトルで書かれているとこ多い。

 2019/11/10 日 27470
0000 5960 185140  14↓
0930 6390 194050  13↑
1000 6450 194940
1030 6450 195630
1100 6500 196230  12↑
1130 6500 196780
1200 6520 197430  13↑
1230 6540 198320
1300 6570 199060
1330 6570 199520
1400 6580 200110
1430 6600 200660
1500 6610 201020
1530 6620 201600
1600 6620 202150
1630 6630 202690
1700 6640 203280
1730 6670 203670
1800 6690 204160
2230 6790 207750  14→
2300 6810 208090
2330 6820 208330
           860   23190
0147記事更新  17日目が
2257~2303T  人が出かけてる間に・・・2200の数値が知りたい・・・
新ボス最速邪神書かないんかいw