日付の後ろの数字は0時の月間IN 0時のみ記録すればいいという判断

古いメモゆえに、今とは違う書き方が多数ある
記録しはじめのころは順位メモしてなかったようだ

 2018/08/01 水 27660
0000 5740 165210
0100 5780 166070
0200 5840 167440
0300 5930 168170
1200 6370 179230
1300 6440 181270
1330 6460 182780
1400 6500 182780
1500 6520 183720
1830 6620 187080
1900 6640 187650
2100 6680 189930
2200 6700 190570
2300 6700 191370
2330 6710 191780
           970   26570

 2018/08/02 木 27650
0000 5800 173230
0100 5850 174490
0200 5960 176410
0300 6010 177700
0400 6050 178570
0500 6060 179210
1300 6520 195160
1330 6750 196140
1400 6600 196910
1830 6680 202680
1900 6700 203260
2000 6730 204500
2100 6790 205740
2200 6800 206630
2300 6810 207400
2330 6810 207770
         1010   34540

 2018/08/03 金 27760
0000 5840 190680
0100 5880 191730
0200 5960 193200
0300 6020 194330
0400 6040 195310
0500 6070 195950
1600 6520 212990
1630 6560 213360
1700 6560 213810
1800 6560 214820
1900 6590 215870
2000 6600 217080
2100 6620 218150
2200 6660 219130
2300 6710 219630
2330 6710 220040
           870   29360

 2018/08/04 土 27820
0000 5960 197910
0100 6020 198370
0200 6110 199890
0300 6150 200860
0400 6180 201750
0500 6230 202500
1700 6700 218220
1800 6730 219140
1900 6780
2000 6830 221310
2100 6850 222310
2200 6870 223070
2300 6890 223710
2330 6890 224010
          930    26100

 2018/08/05 日 27860
0000 5950 203800
0100 6050 204320
0200 6100 205430
0300 6160
0400 6190 206930
0500 6210 207530
1500 6670 218400
1600 6690 219160
1700 6690 219800
1800 6730 220690
1900 6780 221540
2000 6790 222300
2330 6840 224590
           890   20790

 2018/08/06 月 27830
0000 5840 173000
0100 5860 173590
0200 5930 174520
0300 5990 175610
0400 6000 179210
1030 6350 187540
1100 6390 188490
1130 6420 189270
1200 6470 189970
1230 6500 191380
1300 6520 192720
1830 6670 198850
2000 6790 200700
2100 6790 201700
2200 6800 202740
2330 6820 203650
           980   30650

 2018/08/07 火 28050
0000 5780 170150
0030 5800
0100 5830
0200 5870 171500
0300 5940 172170
0330 5960
1100 6230
1630 6430
1900 6450
2100 6540 189440
2200 6570 189930
2330 6590 190770
           810   20620

 2018/08/08 水 28000
0000 5600 163940
0100 5670 164610
0200 5710 165280
0300 5770 165950
1800 6320 177330
1900 6340 178100
2030 6380 179510
2330 6460 181210
           660   17270

 2018/08/09 木 27840
0000 5460 146370
0100 5520 146790
0500 5670 148910
1900 6150 161800
2100 6220 163370
2330 6350 164730
           890   18360

 2018/08/10 金 27730
0000 5480 135180
0400 5650 137210
1200 6010 142250
1500 6080 143690
1600 6110 144150
1700 6130 144450
1800 6130 144800
1930 6150 145400
2100 6190 145980
2200 6200 146270
2330 6270 146890
           790   11710