日付の後ろの数字は0時の月間IN 0時のみ記録すればいいという判断

古いメモゆえに、今とは違う書き方が多数ある


 2018/11/11 日 30860
0000 6400 217920  13↑
0300 6520 221280  12↑
0330 6560 221730
0400 6600 222060
0600 6630 223080
0630 6670 223410
0700 6680 223870
1800 7190 236060  13→
1830 7210 236380
1900 7230 236860
1930 7240 237220
2000 7280 237840
2030 7290 238400
2100 7290 238750
2130 7290 239050
2200 7310 239380
2230 7330 239700
2300 7340 240010
2330 7350 240260
           950   22340

 2018/11/12 月 30860
0000 6360 200340  13→
0030 6390 201120
0100 6420 202060
0130 6480 202780
0200 6520 203300  12↑
0230 6540 203880
0300 6590 204220
0330 6600 204580
0400 6620 204950
0430 6630 205280
0600 6680 206070
1200 6980 216240
1230 7040 217280
1300 7080 218480
1330 7090 219140
1900 7260 225510
1930 7270 226080
2000 7270 226680
2030 7280 227040
2100 7290 227470
2130 7300 227830
2200 7330 228120
2230 7340 228450
2300 7340 228790
2230 7350 229160
           990   28820

 2018/11/13 火 30830
0000 6340 187870  12↑
0030 6350 188220  12→
0100 6380 188640
0130 6420 189530
0200 6450 190170
1900 7120 215810
1930 7120 216520
2000 7150 217230
2030 7150 217730
2100 7190 218300
2130 7200 218710
2200 7210 219090
2230 7220 219400
2300 7250 219810
2330 7290 220130
           950   32260

 2018/11/14 水 30670
0000 6160 189510  14↓
0200 6280 192150  14→
1800 7020 211990  13↑
1830 7030 213550
1900 7040 214030
1930 7050 214510
2000 7070 215120
2030 7070 215540  14→
2100 7080 215930
2200 7110 216650
2230 7160 216890
2300 7160 217310
2330 7170 217510
         1010   28000

 2018/11/15 木 30670
0000 6040 179440  13↑
0030 6050 179850  13→
0100 6080 180390
0130 6120 180920
0200 6170 181420
0230 6200 181770
0600 6290 184030
0630 6300 184600
1200 6730 193350
1230 6760 194510
1300 6780 195560
1330 6810 196260
1430 6890 197140
1900 6990 202110
1930 7010 202560
2000 7030
2030 7040 203610
2100 7050 203950
2130 7060 204340
2200 7070 204710
2230 7070 204970
2300 7080 205260
2330 7090 205560
         1050   26120

 2018/11/16 金 30610
0000 6080 170040  13→
0030 6110 170340
0100 6150 170990
0130 6180 171670
1900 6790 192840  14↓
1930 6790 193320
2000 6800 193870
2030 6810 194390
2100 6820 194670
2130 6840 194940
2200 6870 195300
2300 6900 195810
2330 6910 196090
           830   26050

 2018/11/17 土 30390
0000 5930 165500  14↓
0030 5940 165720  14→
1330 6530 178520
1400 6540 179050
1430 6550 179430
2200 6830 185530
2230 6840 185720
2300 6840 185980
2330 6850 186220
           920   20720

 2018/11/18 日 30310
0000 5880 163670  15↓
0030 5900 163910  15→
0100 5920 164230
0300 6010 166170
1530 6420 182260
1600 6430 182800
1630 6430 183330
1700 6450 183930
1730 6460 184410  16↓
1800 6470 185050
1830 6470 185590
1900 6500 186210  15→
1930 6530 186900
2000 6530 187440
2030 6540 188040
2100 6590 188780
2130 6620 189160
2200 6650 189610
2230 6660 190140
2300 6680 190420
2330 6690 190820
           810   27150

 2018/11/19 月 30090
0000 5680 161950  16↓
0030 5710 162270  15↑
0100 5740 162650
0130 5770 163060
0200 5800 163420
0230 5850 163830
0300 5880 164180  14↑
0400 5960 164790
0430 5790 165000
0530 5970 165570
0700 5990 166950  15↑
0730 6040 197780
0900 6130 170360
1200 6280 173640
1230 6330 174640
1300 6370 175770
1930 6580 182010  16→
2000 6600 182550
2030 6630 182950
2100 6640 183390
2130 6640 183740
2200 6660 184060
2230 6660 184270
2300 6660 184480
2330 6680 184720
         1000   22770

 2018/11/20 火 30200
0000 5720 152380  17↓
0030 5720 152620  17→
0100 5740 152780
0130 5760 153390
0200 5810 153990
0230 5860 154320
0300 5870 154650
0330 5900 154900
0400 5910 155150
0430 5940 155440
0500 5940 155700
0600 5980 156290
0700 6020 157410
0800 6070 159290
0900 6140 160830
1130 6270 163460
1200 6300 163960
1230 6360 164950
1300 6410 166000
1330 6430 166590
1400 6440 167080
2100 6650 173380
2130 6660 173660
2230 6670 174300
2300 6670 174550
2330 6700 174850
           980   22470