日付の後ろの数字は0時の月間IN 0時のみ記録すればいいという判断

古いメモゆえに、今とは違う書き方が多数ある


 2019/02/02 土 25970
0000 5550 160600  20↓
0030 5570 161260  20→
0100 5600 162460
0130 5650 163860
0200 5660 164990
0230 5680 166080
0300 5720 166680
0330 5720 167310
0430 5790 168230  19↑
0500 5800 168690
0530 5810 169220
0600 5810 169680
0630 5820 170150
0700 5860 170850  18↑
0730 5900 171870
0800 5950 172830
0830 5980 174030
0900 6030 175250
0930 6030 176480
1000 6060 177670
1030 6110 178660
1100 6160 179580
1130 6210 180540
1200 6270 181780
1230 6290 182680
1300 6320 183810
1330 6350 184720
1400 6370 185640
1430 6370 186270
1530 6380 187630
2130 6560 195250  19↑
2200 6570 195720
2230 6570 196060
2300 6570 196590
2330 6570 197100  20→
         1020   36500

 2019/02/03 日 26410
0000 5700 175540  19↑
0030 5700 175980  19→
0100 5740 176520
0130 5750 177040
0200 5760 177750
0230 5800 178300
0300 5840 178880
0330 5880 179290
0400 5890 179720
0430 5900 179970
0500 5910 180270
1000 6130 186130  17↑
1030 6130 186890  19→
1100 6140 187420
1230 6230 189590  17↑
1300 6250 190280
1330 6250 190950
1400 6290 191550
1430 6300 191860
1500 6310 192490
1530 6310 192940
1600 6340 193530
1630 6350 194140
1700 6370 194540
2000 6420 197440  18↑
2030 6440 198030
2100 6440 198560
2130 6440 198960
2200 6440 199350
2230 6450 199740
2300 6490 200030
2330 6500 200350
           800   24810
T書き込み0252~0258
書き込み直後から40上昇連発
1時間ほど前に上がらない時間あり。書き溜め中?

 2019/02/04 月 26130
0000 5670 175120  17↑
0100 5770 176340  16↑
0130 5800 177140
0200 5840 177680
0230 5850 178100
0300 5860 178470
1600 6410 197020  15↑
1630 6410 197440
1700 6430 197890
1730 6450 198320
1800 6470 198960
1830 6480 199650
1900 6480 200200
1930 6500 200870
2000 6510 201370  16↑
2100 6550 202230
2130 6580 202710
2200 6590 203290
2230 6590 203560
2300 6610 203960
2330 6610 204260
           940   29140
Tさん0219~0228
早めの自演ポチ後就寝か?

 2019/02/05 火 26390
0000 5640 176020  16↑
0030 5670 176300  16→
0100 5680 176960
0130 5720 177630
0200 5780 178130
0230 5800 178550
0300 5810 178830
0330 5810 179290
0400 5830 179620
0430 5830 179840
0500 5840 180030
1230 6290 190630  14↑
1300 6310 191750
1330 6340 192330
1430 6370 192880
1500 6380 193190
1530 6390 193650
1600 6390 193990
1700 6420 194680
1730 6420 195090
1800 6440 195630
1830 6440 196110
1900 6460 196600
2000 6500 197560
2030 6530 197960
2100 6550 198360
2130 6550 198540
2200 6560 198890
2230 6570 199170
2300 6570 199620
2330 6580 199850
           940   23830
Tさん0227~0234
今日も早めポチ後就寝?

 2019/02/06 水 26430
0000 5770 172950  14↑
0030 5800 173320  14→
0100 5820 174110
0130 5860 174870
0200 5900 175570
1000 6310 185900
1030 6340 186520
1100 6350 187120
1130 6400 187630  13↑
1200 6430 188280
1230 6470 189680
1330 6530 191540
1400 6550 192180
1430 6570 192710
1500 6570 193160
1900 6670 197180  14→
1930 6680 197770
2000 6690 198320
2030 6690 198720
2100 6700 199120
2130 6700 199490
2200 6720 199880
2230 6720 200260
2300 6720 200550
2330 6750 201050
           980   28100

 2019/02/07 木 26530
0000 5820 167480  14→
0030 5820 167710
0100 5870 168740
0130 5880 169470
0200 5910 170070
0230 5960 170660  13↑
0300 5970 171050
0330 5980 171520
0400 5980 171780
0430 5990 172090
0500 6000 172420
1700 6530 190550  14→
1730 6540 191210
1800 6550 191940
1830 6560 192440
1900 6570 193080
1930 6590 193690
2000 6610 194240
2030 6630 194740
2100 6630 195210
2130 6630 195590
2200 6630 196030
2230 6660 196380
2300 6690 196810
2330 6700 197090
           880   29610

 2019/02/08 金 26520
0000 5710 173610  14→
0030 5740 174000
0300 5840 176700  15↓
1000 6190 184810
1200 6290 186960
1230 6340 188060
1300 6380 189120
1500 6410 191070
2330 6550 198340
           840   24730

 2019/02/09 土
0000 5530         14→
0300 5730 165770
1330 6140 180770
1530 6180 183220
1700 6210 184800
2330 6370 191420
           840   25650+

 2019/02/10 日 26400
0000 5560 166710  14↑
0500 5700 172610  14→
0600 5740 173330
2130 6360 190580
2200 6370 190920
2300 6380 191760
2330 6410 192180
           850   25470