日付の後ろの数字は0時の月間IN 0時のみ記録すればいいという判断


 2019/08/01 木 31290
0000 6000 155440  17↑
0030 6060 155730  17→
0100 6080 156070
0930 6660 165900  16↑
1000 6690 166440
1030 6710 167040
1100 6730 167450
1130 6770 167960  15↑
1200 6800 168720
1230 6840 169780  16↑
1300 6870 171070
1330 6900 171800
1400 6910 172290
1430 6930 172730
1500 6960 173120
1530 7000 173650
1600 7020 174140
1630 7020 174490
1700 7030 174780
1730 7030 175140
1800 7030 175620
1830 7040 176180
1900 7040 176770  17→
1930 7050 177210
2000 7050 177870
2030 7050 178400
2100 7050 179040
2130 7050 179500
2200 7050 179820
2230 7050 180220
2300 7060 180600
2330 7060 180840
         1060   25400
0031コメ  かなりの長文
0448~0459T  観測時間外  ここんとこ早寝ですまんな・・・

 2019/08/02 金 31330
0000 6100 161000  16↑
0030 6170 161380  16→
0100 6170 161780
0200 6230 162680
0930 6610 170610  17↓
1000 6630 171240
1100 6730 172410
1230 6850 174310
1300 6910 175270
1330 6950 175780
1400 6960 176340
1430 6990 176860
1500 7000 177230  18↓
1530 7030 177590
1630 7070 178320
1730 7110 178990  16→
1800 7110 179310
1830 7110 179740  17↓
1900 7120 180100  16→
1930 7120 180540
2000 7130 180990  18↓
2030 7130 181280
2100 7130 181660
2130 7140 182070
2200 7150 182440
2230 7160 182940  17↓
2300 7160 183320  18↓
2330 7160 183510
         1060   22510
0141コメ
0301記事投稿
0338コメ
0451~0458T
0830コメ

 2019/08/03 土 31360
0000 6270 164720  15↑
0030 6290 164940  15→
0100 6310 165270  14↑ お気楽ごくらく休止により
0130 6360 165580
1130 6860 180220
1200 6890 180880
1230 6930 181680  13↑
1300 6950 183040
1330 6970 184060
1400 6970 184920  14↑
1430 7010 185640
1500 7030 186230
1530 7040 186880
1600 7040 187720
1630 7040 188200
1700 7040 188810
1730 7070 189550
1800 7090 190110
1830 7130 190590
1900 7140 191310
1930 7160 191920
2000 7190 192460
2030 7250 193310
2100 7260 194200
2130 7270 194910
2200 7270 195560
2230 7280 196130
2300 7280 196740
2330 7280 197120
         1010   32400
0139.0227コメ どちらもかなりの長文
0254記事投稿
0544~0559T
2253コメ
翌日の記事のシメによると「記事を書くのにかなりの時間がかかった、
夏祭り放送が終わったのが20時だったこともあり0時に間に合った」とのこと
20時まで放送を見ていたということになり、視聴中の遅れを2030に取り戻した?
この時間帯に+60は異常
2030以降が極端に少ないというのも納得

翌日のコメにて、書くのに3時間以上かかったとのこと
上がりの悪い1430~1700あたりに書いたのかな?
となると↑と矛盾するけどまあいいか

 2019/08/04 日 31310
0000 6410 182240  14↑
0030 6480 184230  14→
0100 6530 186370  13↑
0130 6610 188420
0200 6720 190050
0230 6790 191270
0900 7340 207440  12↑
0930 7420 209370  11↑
1000 7430 211110  12↑
1030 7460 212660  11↑
1100 7460 214280  12↑
1130 7470 215770  13↑
1200 7470 216980
1230 7470 218430
1300 7500 219920
1330 7520 221210
1400 7520 222470
1430 7520 223630
1500 7550 224710
1530 7550 225880
1600 7550 226970
1630 7570 228130
1700 7580 229070
1730 7580 230170
1800 7580 231070
1830 7590 232250
1900 7600 233230
1930 7600 234160
2000 7610 235080
2030 7620 235870
2100 7620 236640
2130 7630 237350
2200 7630 238170
2230 7630 239000
2300 7640 239590
2330 7660 240170
         1250   57930
0001記事投稿  夏祭り想像を絶する絶望と失望の。爆上げ注意
0542.0626.0639コメ
手ごたえのある記事だったのでしょう
コメがくるのをそわそわしながら待ってて返信したのでしょう
普段は0時から6時の間のコメへの返信は17時ごろになるのにw
2315.2353.
翌日0029.0032コメ

 2019/08/05 月 31380
0000 6610 202990  13↑
0030 6660 203710  13→
0100 6710 204460
0130 6770 204920
0200 6820 205350
0230 6860 205790
1000 7250 211710
1030 7280 212250
1130 7340 213270
1200 7350 213970
1230 7450 216360
1300 7540 218840
1330 7570 220090
1400 7620 221260
1430 7650 222400
1500 7660 223440
1530 7680 224650
1600 7690 225470
1630 7700 226670
1700 7700 227480
1730 7700 228250
1800 7700 229220
1830 7710 230230
1900 7710 231190
1930 7710 232060
2000 7720 233030
2030 7730 233930
2100 7750 234890
2130 7750 235780
2200 7760 236360
2230 7780 237180
2300 7780 237680
2330 7790 238230
         1180   35240
0239記事投稿
1000現在、自分の環境ではブロランに反映されていない
1200現在、自環境でブロランに反映確認
1118の観察スレの書き込みによるとまだ更新してないとのこと
他環境でもブロランに反映されてなかった様子
1212~1216T やはり直前に増えない時間
1236.1258コメ
12時ごろにブロランに送信されてないのに気付いたのかな?
そこから活動開始って感じか
ブロラン反映されたのが12時ごろでそこが記事更新だと思った人が多かったのか
1200~1300の上昇が多くなったと推測

 2019/08/06 火 31480
0000 6720 213950  12↑
0030 6740 214420  12→
0100 6780 214860
0130 6820 215330
0200 6850 215790
0230 6890 216310
0300 6910 216710
1200 7440 228720
1230 7490 230110
1300 7540 231200  13↓
1330 7620 231930  12→
1400 7630 232600  13↓
1430 7660 233170  12→
1500 7700 233830
1530 7710 234470
1600 7720 235140
1630 7730 235760
1700 7730 236400
1730 7730 237050
1800 7740 237860
1830 7740 238530
1900 7740 239290
1930 7760 239920
2000 7770 240680
2030 7770 241330
2100 7780 242070
2130 7780 242780
2200 7780 243320
2230 7780 243850
2300 7790 244410
2330 7790 244830
         1070   30880
0206記事更新
0241.0307コメ
0436~0442T
2347コメ

 2019/08/07 水 31460
0000 6660 207040  12→
0030 6690 207450
0100 6720 207790
0130 6740 208930
0200 6820 210610
0930 7530 236050  11↑
1000 7600 238060
1030 7660 240340
1100 7670 241860
1130 7680 243650
1200 7690 245560
1230 7690 249050
1300 7700 252140
1330 7710 253960
1430 7710 256810
1500 7740 257900
1530 7740 258970
1600 7740 259970
1630 7740 260980
1700 7740 262190
1730 7740 263200
1800 7750 264270
1830 7750 265590
1900 7760 226790
1930 7780 268180
2000 7790 269490
2030 7800 270820
2100 7810 272150
2130 7820 273370  12→
2200 7840 274320
2230 7840 275070
2300 7860 275900
2330 7860 276700
         1200   69660
0109記事更新
0457~0503T
1355T  評価ではなく反論
1535~1544

 2019/08/08 木 31570
0000 6800 251770  12→
0030 6850 252490
0100 6870 253080
0130 6910 253710
0200 6950 255170
0230 7010 256220  11↑
0300 7050 257270
0330 7100 257970
1100 7770 283680
1130 7820 285090
1200 7830 286400
1230 7830 288510
1300 7850 290940
1330 7850 292090
1400 7860 293170
1430 7860 294140
1500 7860 295060
1600 7880 296550
1630 7880 297400
1700 7880 298270
1730 7880 299390
1800 7890 300000
1830 7890 301050
1900 7890 302130
1930 7890 303120
2000 7910 304330
2030 7910 305610
2100 7920 306700
2130 7930 307610
2200 7950 308510
2230 7950 309230
2300 7960 310000
2330 7960 310670
         1160   58900
0028コメ
0122記事投稿
0346コメ
1635~1647T
1707.1723コメ

 2019/08/09 金 31200
0000 6900               10↑
0030 6910 289120  10→
0100 6950 289700  11↓
0130 6970 290290
0200 6970 290660
0230 6980 291140
0300 7000 291350
0330 7040 291580
1130 7610 304320
1200 7670 304880
1230 7760 306240
1300 7800 307600
1330 7860 308340
1400 7890 308960  10→
1430 7900 309480  11↓
1500 7900 310020
1530 7910 310520
1600 7910 310960
1630 7910 311310
1700 7920 311860
1730 7930 312250
1800 7940 312810  10→
1830 7950 313380
1900 7960 314060
1930 7960 314700
2000 7960 315250
2030 7960 315750
2100 7960 316190
2130 7960 316830
2200 7980 317440
2230 8000 317870
2300 8010 318220
2330 8010 318650
         1110   29530+
0344記事投稿
0415コメ
1612~1613T
1647コメ

 2019/08/10 土 31140
0000 7000 286130  10→
0030 7010 286480
0100 7010 286820  11↓
0130 7040 287240
0200 7070 287570
0230 7090 287810
0300 7110 288000
0330 7130 288200
0400 7150 288450
1130 7680 299110
1200 7680 299980
1230 7700 301020
1300 7720 301900
1330 7750 302590
1400 7810 303280
1430 7830 303880
1500 7860 304620
1530 7880 305340
1600 7890 305780
1630 7900 306430
1700 7910 306920
2000 8010 309670  10→
2330 8030 312660
         1030   26530
0509コメ
0650記事更新 朝一邪神
1048~1110T