日付の後ろの数字は0時の月間IN 0時のみ記録すればいいという判断


 2019/07/11 木 32160
0000 7060 209350  12↑
0030 7140 210330  12→
0130 7360 212620  13↓ 極限のいつものやつによりダウン
0200 7420 213510
0230 7480 214280
0300 7540 215090
0330 7560 215640
1030 8040 225010  12→
1100 8040 225670
1130 8070 226300
1200 8090 227120
1230 8100 228540
1300 8120 229670
1330 8130 230490
1400 8130 231280
1430 8140 231870
1500 8140 232310
1530 8170 232900
1600 8180 233280
1630 8180 233890
1730 8190 234960
1800 8190 235500
1830 8190 236150
2000 8190 238010
2030 8190 238530
2100 8200 239040  13↓
2130 8210 239410
2200 8220 239800
2230 8230 240120
2300 8230 240450
2330 8230 240860
         1170   31510
1136~1152T  またも活動1時間前に伸びない時間
12日0022記事更新  更新前に伸びない時間
帝国コイン実装日 確実にゲームをやってるとわかる日は
ほとんど増えない時間が長時間ある
早めの1000ポイント到達も
これはどういうことだろうか

 2019/07/12 金 32180
0000 7170 214270  13↓
0030 7200 214740  13→
0100 7260 216270
0130 7320 217810
0200 7370 218930
0230 7420 219820
0300 7460 220370
0330 7470 221080
0400 7500 221690
1100 8160 237820  12↑
2030 8320 256140  13→
2100 8320 256750
2130 8320 257260
2200 8320 257730
2230 8330 258380
2300 8330 258920
2330 8330 259450
         1160   45180
0002.0013コメ
1556.1628コメ

 2019/07/13 土 32250
0000 7150 222370  13→
0030 7190 222780
0100 7220 223290
0130 7270 223730  14↓
0200 7310 224310
0230 7350 225030
0300 7390 225550  13→
0330 7440 226010
0400 7470 226450
0430 7480 226820
0700 7660 230030
1900 8160 249050
1930 8160 249650
2000 8160 250150
2030 8160 250830
2130 8160 252170
2200 8170 252670
2230 8170 253150
2300 8190 253570
2330 8190 254020
         1040   31650
0013.0032コメ
1551~1625T  観測時間外
1708コメ  観測時間外

 2019/07/14 日 32170
0000 7100 223480  13→
0030 7160 223820
0100 7180 224690
0130 7250 225480
0020 7270 226100  14↓
0230 7300 226810
0300 7320 227410
0330 7340 228040
0400 7380 228490
0430 7400 228800
0500 7400 229160
0530 7410 229510
0600 7430 229900
0630 7460 230320
0700 7470 230850
0730 7510 231510
0800 7510 231970
0830 7520 232780
0900 7540 233630
0930 7590 234440
1000 7600 235060
1030 7630 235680
1100 7650 236240
1130 7670 236780
1200 7680 237240
1230 7690 237850
2000 8020 245240  13→
2030 8050 245670
2100 8060 246050
2130 8080 246290
2200 8110 246540
2230 8110 246780
2300 8110 247040
2330 8110 247270
         1010   23790
0026記事更新
0048.0108.0123コメ
0026~0123までは返信に時間を使っている?
記事更新直後なのに0030~0100の上がりが悪い
1735コメ  観測時間外


 2019/07/15 月 32140
0000 7020 220820  13→
0030 7060 221310
0100 7070 221730
0130 7100 222490  14↓
0200 7160 223430       抜かれたそばからソッコー元気~♪
0230 7220 224090
0300 7230 224720
0330 7270 225300
0400 7270 225830
0430 7270 226250
0500 7280 226580
0530 7290 226960
0600 7330 227490
0630 7360 228070
0700 7390 228940
0730 7420 229900
0800 7480 230870
0830 7480 231720
0900 7530 232660
0930 7550 233880
1000 7620 234760
1030 7710 235570
1100 7770 236330  13→
2100 8120 249860
2130 8130 250360
2200 8140 250930
2230 8140 251310
2300 8160 251690
2330 8160 252030
         1140   31210

0108記事更新 0123コメ 0030~0100分は新着まえなので疑う必要なし
0411~0420T  活動の前ry
1905.1936.2157コメ

 2019/07/16 火 31980
0000 7070 225930  13→
0030 7110 226340
0100 7130 226790
0130 7150 227250
0200 7160 227960
0230 7180 228560
0300 7180 228980
0330 7190 229340
0400 7220 229570
0430 7230 229860
0500 7240 230120
0530 7270 230480
0600 7280 230920
0630 7330 231530
0700 7350 232480
0730 7390 233460  14↓
0830 7470 235650
0900 7540 236430
0930 7600 237100  13→
1000 7630 237620
1030 7670 238140
1100 7680 238720
1130 7680 239250
1200 7730 239820
1230 7770 240660
1300 7780 241910  14↓
1400 7840 243000  13→
1900 7990 247230
1930 8020 247740
2000 8050 248130
2030 8080 248530
2100 8080 248910
2130 8080 249360
2200 8100 249740
2230 8100 250090
2300 8100 250390
2330 8100 250680
         1030   24750
0110記事更新
0123コメ
0145~0200T  記事更新直後にもかかわらずIN少ない
0656コメ  0630~0700の間がやや低いか?
1736.1806コメ  直前わからないがコメのない19時からの30上昇連続が気になる
毎日1000前後になるのは一定の支援者がいるということで理解できる
しかし同じ数値を一定時間連発するのは解せん
支援者の足並みが毎回そろうなんてあり得る?
しかもH氏の活動時間に投票がないことが多いし

 2019/07/17 水 31880
0000 6570 190300  14↓
0030 6610 190710  14→
0100 6650 191050
0130 6680 191280
0200 6700 191600
0830 7070 198450
0900 7090 199320
0930 7110 199850
1000 7120 200480
1030 7180 201170
1100 7190 201660
1130 7190 202220
1200 7230 202750
1230 7240 203950
1300 7320 204960
1330 7360 205500
1400 7400 205940
1930 7590 210350
2000 7590 210840
2030 7600 211310
2100 7600 211860
2130 7610 212330
2200 7620 212700
2230 7620 213050
2300 7620 213220
2330 7620 213530
         1050   23230
0138記事更新
0144.0153コメ 0130~0200やや低いか?

 2019/07/18 木 31770
0000 6450 181930  14→
0030 6520 182320
0100 6530 182600
0130 6530 182970  15↓
0200 6530 183170
0230 6550 183540
0300 6570 184270
0330 6620 184700  14→
0400 6630 185110
0430 6630 185380
0500 6670 185670
0530 6670 185900
0600 6680 186470
0630 6720 187150
0700 6770 188190
1000 7110 193780
1330 7380 198710
1400 7400 199110
1800 7480 202360
1830 7480 202770
1900 7480 203260
1930 7480 203650
2000 7500 204040
2030 7510 204450
2100 7520 204890
2130 7520 205230
2200 7530 205520
2230 7530 205840
2300 7530 206100
2330 7540 206390
         1090   24460
0216記事更新 いつもより遅れた更新  直前に上がらない時間帯が。
0300現在、17日分の読者コメント承認はあるが返信がない
今書いてる最中だろうか?だから記事更新直後なのにIN少ないのだろうか?
0410.0417.0426コメ
0410は長文 残り二つは短文  7分、9分使用して二件返信するということは
0430までほとんどの時間を費やしていたことに。みごとに上昇がない。
0543~0600T  0500~ほぼ上昇がない
1724コメ

 2019/07/19 金 31770
0000 6370 161030  14→
0030 6410 161390
0100 6450 161880
0130 6450 162170  15↓
0200 6480 162370
0230 6530 162640
0300 6530 162810
1630 7310 178330
1700 7340 178770
1730 7350 179150
1800 7360 179620
1830 7380 180090
1900 7390 180460
1930 7400 180850
2000 7400 181220
2030 7400 181740
2100 7410 182270
2130 7410 182700
2200 7410 183100
2230 7410 183560
2300 7420 183980
2330 7420 184280
         1050   23250
0353記事更新
0438コメ
0457T
1922.1929

 2019/07/20 土 31790
0000 6390 152700  15↓
0030 6440 152890  15→
0100 6470 153170
0130 6490 153630
0200 6520 154030
0230 6570 154380
0330 6600 154840
0400 6620 155080
0430 6630 155260
0530 6660 155560
0600 6680 156130
0630 6700 156440
0700 6710 156870
0730 6730 157490
0800 6760 158080
0830 6780 158630
0900 6810 159250
1000 6860 160320
1030 6900 160900
1100 6930 161450
1130 6940 161890
1200 6970 162380
1230 7010 163020
1300 7030 163410
2100 7340 168580
2130 7350 168730
2200 7360 168980
2230 7360 169190
2300 7370 169400
2330 7380 169530
           990   16830
1508~1531T
1630コメ