日付の後ろの数字は0時の月間IN 0時のみ記録すればいいという判断

古いメモゆえに、今とは違う書き方が多数ある


 2019/06/21 金 31400
0000 6770 191190  13→
0030 6820 191450
0100 6830 191680
0130 6860 191860
0200 6900 192380
0300 6960 193460
1330 7760 210010  12↑
1400 7790 210770
1430 7790 211310
1500 7790 211830  13→
1530 7800 212300
1600 7800 212790
1630 7810 213230
1730 7810 213990
1800 7820 214430
1830 7830 215060
1900 7830 215630
1930 7830 216170
2000 7830 216920
2030 7850 217430
2100 7850 218040
2130 7850 218660
2200 7850 219090
2230 7850 219470
2300 7860 219890
2330 7870 220150
         1100   28960
1553.1619大量のコメント返し

 2019/06/22 土 31270
0000 6830 194220  13→
0030 6870 194550
0100 6900 194920
0130 6950 195290
0200 6980 195630
0230 7000 196000
0300 7030 196660
0330 7050 197070
0400 7080 197440  12↑
0430 7080 197730
1600 7840 214180
1630 7840 214680
1700 7850 215170
1800 7850 216220
1830 7860 216760
1900 7870 217280
1930 7870 217760
2000 7870 218210
2030 7870 218870
2100 7870 219430
2130 7880 219980  13→
2200 7890 220460
2230 7900 220710
2300 7900 220960
2330 7900 221220
         1070   27000
0644~0700T

 2019/06/23 日 31200
0000 6600 168200  13→
0030 6620 168470
0100 6630 168720
0130 6630 168970
0200 6660 169310
0230 6710 169540
0300 6710 169710
0330 6730 169960
0400 6780 170280  12↑
0430 6790 170550
1500 7290 181830
1530 7320 182280  13→
1600 7370 182640  12↑
1630 7420 182950
1700 7450 183300
1730 7470 183700
1800 7500 184090
1830 7520 184440
1900 7540 184850
1930 7560 185360
2030 7600 186000  13→
2100 7610 186310
2130 7610 186610
2200 7620 187050
2230 7630 187340
2300 7630 187580
2330 7650 187830
         1050   19630
1538~1545T  直前の数値はわからないが評価直後に爆上げ  暇になったからか?

 2019/06/24 月 31140
0000 6520 151310  12↑
0030 6570 151680  12→
0100 6600 151850
0130 6620 152040  13↓ 極限のいつものやつにより
0200 6670 152280       ダウンが気に入らなかった様子 爆上げ
0230 6690 152420
0300 6730 152680  12→
0330 6730 152820
0400 6750 152940
0430 6770 153040
0500 6790 153160
0530 6800 153210
0600 6820
0630 6830 153850
1830 7580 167500
1900 7580 167890
1930 7590 168350
2000 7590 168770
2030 7590 169250
2100 7590 169730
2130 7590 170220
2200 7590 170660
2230 7610 170990
2300 7620 171250
2330 7620 171730
         1100   20420

 2019/06/25 火 31180
0000 6450 144940  12→
0030 6490 145330
0100 6510 145740
0130 6540 146070
0200 6580 146410
0230 6600 146650
0300 6620 146800
0330 6630 146940
0400 6640 147050
0430 6640 147170
0500 6640 147260
0530 6650 147430
0600 6680 147620
0630 6680 147810
0700 6720 148100
0730 6730 149050
0800 6880 150850
0830 6930 152340
0900 6940 153490  13↓
0930 6980 154350       ダウンが気に入らなかった様子
1000 6990 155020
1930 7460 168110  12→
2000 7460 168590
2030 7470 169220
2100 7470 169580
2130 7490 170070
2230 7510 171080
2300 7510 171370
2330 7520 171630
         1070   26690
普段は6時から大きく伸びるのが(6時からの集計分の反映は6時半)
6時半のINがない
朝一で邪神に行っているからだろうか?
0456コメント返し
早朝に彼の活動が確認できたこの二つの時間だけINがないのは
いったいどういうことだろうか。

 2019/06/26 水 31100
0000 6430 149380  12→
0030 6450 149740
0100 6470 150060
0130 6500 150390
0200 6510 150890
0230 6530 151280
0300 6550 151540
0330 6560 151770
0400 6560 151960
0430 6570 152080
0500 6590 152170
0530 6590 152280  13↓
0600 6600 152500
0630 6640 152760
0730 6780 155120  12→
1700 7460 174130
1730 7460 175030
1800 7460 175880
1830 7500 176690
1900 7500 177730
1930 7500 178500
2000 7510 179450
2030 7540 180340
2130 7550 182390
2200 7550 183190
2230 7550 183890
2300 7560 184720
2330 7560 185630
         1130   36250
2126.2144.2211コメント返し
25日21時に寝て26日4時ごろ起きたとのこと
その間INが低い気もする(新記事がきてないので伸びてないだけの可能性も)

 2019/06/27 木 31100
0000 6520              12→
0030 6580 162140
0100 6630 163140
0130 6680 164340
0200 6740 165690
0230 6800 166400
0300 6820 167100
0330 6850 168040
0400 6870 168760
1730 7570 197860
1800 7580 198720
1830 7600 199530
1900 7600 200430
1930 7600 201140
2000 7610 202000
2030 7630 202610
2100 7630 203750
2200 7640 204950
2230 7660 205430
2300 7660 206010
2330 7660 206470
         1140   44330+
1924~2003T

 2019/06/28 金 31160
0000 6560 177630  12→
0030 6580 178280
0100 6590 179370  13↓
0130 6610 180410  14↓
0200 6660 181310
0230 6680 181820
0300 6750 182300  13↓
0330 6770 182680
0400 6780 183170
0430 6790 183410
0500 6810 183810  12→
0530 6840 184210
0600 6850 184880  13↓
0630 6900 185660
0700 6960 186770
0730 7000 187990
0800 7040 189350
0830 7100 190530
0900 7170 191680
0930 7220 192500
1000 7240 193340
1030 7270 194250
1100 7310 195090
1130 7310 195670
1200 7310 196380
1230 7350 197710
1300 7360 198940
1330 7360 199470
1400 7400 200050
1800 7510 203810
1830 7520 204410
1900 7550 204830
1930 7550 205360
2000 7560 205960
2030 7570 206400
2100 7570 206820
2130 7580 207210
2200 7580 207560
2230 7580 207960
2300 7580 208210
2330 7580 208500
         1020   30870
29日0時9分に記事更新 つまり直前に書く時間が必要  やはりINがない

 2019/06/29 土 31160
0000 6510 181500  13↓
0030 6520 182050  13→
0100 6570 182990
0130 6570 183810  14↓
0200 6610 184550
0230 6630 185040
0300 6650 185550
1430 7380 200260  13→
1500 7400 200790
1530 7410 201390
1600 7470 202070
1630 7480 202660
1700 7490 203130
1730 7490 203750
1800 7510 204330
1830 7520 204910
1900 7520 205310
1930 7520 205830  14↓
2000 7520 206310
2030 7520 206710
2100 7520 206900
2130 7550 207310  13→
2200 7550 207530
2230 7550 207910
2300 7550 208190
2330 7550 208590
         1040   27090
1638.1709コメ
30日0時27分に記事更新  やはり直前にINなし

 2019/06/30 日 31180
0000 6500 188980  14↓
0030 6570 189260  14→
0100 6590 189860  13↑
0130 6640 190990
0200 6670 192110
0230 6720 193000
0300 6730 193640
0330 6740 194140  14→
0400 6750 194630  13↑
0430 6760 195140
0500 6760 195500  14→
0530 6780 195990  13↑
1800 7490 215460  14→
1830 7510 216040
1900 7510 216710
1930 7510 217450
2000 7510 218250
2030 7530 219070
2100 7540 219530
2130 7540 220020
2200 7540 220370
2230 7550 220650
2300 7560 221010
2330 7570 221330
         1070   32350
0108
1721コメント返し
1946長文コメント返し  コメ終わったら伸びる