日付の後ろの数字は0時の月間IN 0時のみ記録すればいいという判断

古いメモゆえに、今とは違う書き方が多数ある


 2019/05/01 水 35570
0000 12720 376720  5→
0030 12830 377470
0100 12980 380740
0130 13130 383440
0200 13220 385850
0230 13330 387960
0300 13410 389830
0330 13510 391150
2330 14930 457100
           2210   80380

 2019/05/02 木 36870
0000 13160 397250  5→
0030 13230 398350
0100 13340 399690
0130 13470 401190
0200 13530 402310
0230 13640 403310
0300 13710 404060
0330 13760 404710
1830 14810 429100
1900 14860 429800
1930 14900 430450
2000 14910 431140
2030 14940 431810
2100 14950 432440
2130 14990 433060
2200 15010 433580
2230 15030 433890
2300 15050 434320
2330 15070 434940
           1910   37690
ここ数日と比べるとOUTが低い
通常時とほぼ同じだがINは高いまま
0250~0310T

 2019/05/03 金 37850
0000 12700 359830  5→
0030 12820 361200
0100 12920 362840
0130 13040 363870
2330 14440 402560
           1740   42730

 2019/05/04 土 38830
0000 12170 322430  5→
0030 12190 322990
0100 12320 323810
0130 12470 324700
0200 12570 325610
0230 12680 326550
0300 12770 327310
1930 13880 351250
2200 14050 354120
2230 14090 354560
2300 14090 354910
2330 14110 355330
           1940   32900

 2019/05/05 日 40010
0000 12020 303680  5→
0030 12090 304210
0100 12200 304680
0130 12300 305190
0200 12370 305620
0230 12440 306030
0300 12500 307240
1730 13610 343630
1900 13650 346820
1930 13660 347810
2330 13840 354730
           1820   51050

 2019/05/06 月 41060
0000 11790 302250  5→
0030 11850 302830
0100 11940 303290
0130 12040 304130
0200 12120 305020
0230 12160 305810
0300 12250 306550
0330 12320 307180
1830 13400 332950
1900 13420 333630
1930 13440 334650
2000 13460 335510
2030 13480 336360
2100 13520 337080
2130 13570 337680
2200 13590 338320
2230 13610 338880
2300 13620 339470
2330 13650 339910
           1860   37660

 2019/05/07 火 42120
0000 11660 285670  5→
0030 11760 286340
0100 11870 286740
0130 11920 287270
0200 11980 287720
0230 12020 288620
0300 12040 289570
0330 12070 290360
0400 12100 290990
0430 12120 291440
0500 12160 291920
0530 12200 292600
0600 12240 293450
0630 12320 294640
0700 12410 296470
0730 12540 298690
0800 12670 301060
0830 12690 302890
0900 12730 304330
2130 13440 331600
2300 13530 333270
2330 13560 333770
           1900   48100
0526~0544T  1時間前0400~0430はIN20と少なめ

 2019/05/08 水 43210
0000 11320 253170  5→
0030 11430 253670
0100 11500 254290
0130 11570 254840
0200 11600 255590
0230 11680 256530
0300 11710 257310
2000 13030 296860
2200 13170 300460
2230 13170 300800
2300 13180 301250
2330 13220 301770
           1900   48600

 2019/05/09 木 44310
0000 11300 263860  5→
0030 11360 264480
0100 11430 264980
0130 11510 265470
0200 11570 265950
0230 11600 266350
0300 11660 266870
0330 11750 267520
0400 11790 268040
0430 11830 268470
1830 12830 299310
1900 12860 300290
1930 12880 301030
2030 12930 302620
2100 12960 303140
2130 13020 303780
2200 13040 304250
2230 13050 304630
2300 13080 305140
2330 13100 305550
           1800   41690

 2019/05/10 金 45380
0000 11410 262610  5→
0030 11460 263190
0100 11530 263630
0130 11560 264060
0200 11610 264400
0230 11650 264610
0300 11690 264860
0300 11720 265040
0400 11720 265230
0430 11750 265360
0500 11770 265510
0530 11790 265670
0600 11850 265980
0700 11980 266630
0730 12070 267230
0800 12210 270770
0830 12340 273780
0900 12410 276350
0930 12460 278100
1000 12490 279880
1030 12510 282020
1100 12520 283640
1130 12550 285050
1200 12590 286800
1230 12640 289840
1300 12660 291890
1330 12690 293310
1400 12710 294520
1430 12750 295630
1930 13020 303160
2000 13030 303730
2030 13090 304480
2100 13090 305250
2130 13110 305970
2200 13130 306580
2230 13140 307210
2300 13170 307620
2330 13190 308060
           1780   45450
5月5日観察スレにOUTが少ない(3万程度)と書かれてから
連日4万連発